| Item Mode | Carrier | Carbon Black Content % | Temperature Tolerance ℃ | Coloring Strength % | Moisture % | Suggestive Adding Content % | Shape | 
| SS-8080 | None | 58 | 180-380℃ / ≤0.1 | 140-145 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8089 | None | 55 | 180-350℃ / ≤0.1 | 135-140 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8086 | None | 55 | 180-350℃ / ≤0.1 | 135-140 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8085 | None | 55 | 180-300℃ / ≤0.1 | 130-135 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8084 | None | 55 | 180-350℃ / ≤0.1 | 135-140 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8083 | None | 55 | 180-300℃ / ≤0.1 | 125-130 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8082A | None | 55 | 180-350℃ / ≤0.1 | 135-140 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sand | 
| SS-8082 | None | 55 | 180-300℃ / ≤0.1 | 120-125 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8081A | None | 55 | 180-350℃ / ≤0.1 | 135-140 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
| SS-8081 | None | 50 | 180-300℃ / ≤0.1 | 115-120 | ≤0.01 | 1-2 | Pellete / Sandy | 
 
					 
					

 
					 
						 
						 
						 
						 
					